| CODICE |
MODELLO
|
LUNGHEZZA MASSIMA NATANTE (mm) |
LUNGHEZZA/LARGHEZZA TELAIO MAX (mm) con FANALERIA ESTESA |
PESO A PIENO CARICO (kg) |
TARA (kg) |
RUOTE/N° ASSI | FRENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA751800T | UB 1800 LONG A TELAIO | 8500 | 9000×2200 | 1800/1600/1500 | 550 | R14C/I | SI |
| TRA751800 | UB 1800 LONG | 8500 | 9000×2200 | 1800/1600/1500 | 550 | R14C/I | SI |
| TRA753000T | UB 3000 A TELAIO | 8500 | 9000×2200 | 3000/2800/2600 | 590 | R14C/II | SI |
| TRA753000 | UB 3000 | 8500 | 9000×2200 | 3000/2800/2600 | 590 | R14C/II | SI |
| TRA93500T | UB 3500 A TELAIO | 9500 | 10500×2350 | 3490/3000/2500 | 650 | R14C/II | SI |
| TRA93500 | UB 3500 | 9500 | 10500×2350 | 3490/3000/2500 | 650 | R14C/II | SI |
| TRA103500T | UB 3350 A TELAIO | 10000 | 11500×2350 | 3490 | 730 | R14C/III | SI |
| TRA103500 | UB 3350 | 10000 | 11500×2350 | 3490 | 730 | R14C/III | SI |
Prodotti correlati




