LINEA INDIANAPOLIS – AUTOVEICOLI
TRASPORTO AUTO
Rimorchio con telaio zincato a caldo, ganci saldati lungo tutto il perimetro, timone a V, ruotino anteriore, ammortizzatori negli assali, rampe in ferro da 2 metri.
ACCESSORI
- Supporto argano
- Ruota di scorta con supporto
- Argano manuale
- Riempimento in legno al centro (modello Indianapolis 7/8/8.5)
- Riempimento in legno al centro (modello Indianapolis 9/9.5/10)
- Riempimento in alluminio al centro (modello Indianapolis 7/8/8.5)
- Riempimento in alluminio al centro (modello Indianapolis 9/9.5/10)
- Aumento larghezza utile ogni 100mm fino a 2400mm
- Fanaleria FULL LED
- Coppia di blocca ruote
- Sovrapprezzo per rampe in ferro da 2,5 metri
- Sovrapprezzo per rampe in alluminio da 2 metri
- Sovrapprezzo per rampe in alluminio da 2,5 metri
| CODICE |
MODELLO
|
MASSA COMPLESSIVA (Kg) |
TARA (Kg) Circa |
DIMENSIONE UTILE (mm) |
DIMENSIONE MAX. (mm) |
TIPOLOGIA CARROZZERIA |
N° ASSI / RUOTE |
FRENO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA655 | INDIANAPOLIS 7.0 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 920 | 7000×2100 | 8560×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
| TRA656 | INDIANAPOLIS 8.0 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 960 | 8000×2100 | 9560×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
| TRA657 | INDIANAPOLIS 8.5 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 1000 | 8500×2100 | 10060×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
| TRA658 | INDIANAPOLIS 9.0 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 1040 | 9000×2100 | 10560×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
| TRA659 | INDIANAPOLIS 9.5 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 1080 | 9500×2100 | 11060×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
| TRA660 | INDIANAPOLIS 10.0 | 3500-3400-3200-3100-3000 | 1120 | 10000×2100 | 11560×2120 | Pianale | III/195/50R13C | SI |
Prodotti correlati




